Nomen Item | Spongiae gremiales steriles vel spongiae gremiales non steriles |
Materia | Gossypium centum per centum |
Color | Colores albi/viridis/caerulei etc. |
Magnitudo | 20x20cm, 22.5x22.5cm, 30x30cm, 40x40cm, 45x45cm, 50x50cm vel ad arbitrium faciendum |
Stratum | Quadriplicis, sexplicis, octoplicis, duodecimplicis, sedecimplicis, vigintiquattuorplicis vel ad personam aptatus |
Ansa | Cum ansa gossypina vel sine (ansa caerulea) |
Typus | Praelatum vel non lotum/sterile vel non sterile |
Commodum | Gossypium omnino naturale centum per centum, molle et magnam absorptionem. |
OEM (Original Equipment Manufacturer) | 1. Materia vel aliae specificationes secundum requisita emptorum fieri possunt. 4. Dimensiones / Plies / Package / Packing Quantity / Logo, etc. |
Spongia gremialis sterilis | |||
Numerus codicis | Modellum | Magnitudo scatulae | Quantitas (sarcinae/carton) |
SC17454512-5S | 45cm * 45cm - 12 plicis | 57*30*32 | Triginta sacculi |
SC17404012-5S | 40cm * 40cm - 12 plicis | 57*30*28 | Triginta sacculi |
SC17303012-5S | 30cm * 30cm - 12 strata | 52*29*32cm | 50 sacculi |
SC17454508-5S | 45cm * 45cm - octo stratis | 57*30*32cm | Quadraginta sacculi |
SC17404008-5S | 40cm * 40cm - octo stratis | 57*30*28cm | Quadraginta sacculi |
SC17303008-5S | 30cm * 30cm - octo stratis | 52*29*32cm | LX sacculi |
SC17454504-5S | 45cm * 45cm - quattuor stratis | 57*30*32cm | 50 sacculi |
SC17404004-5S | 40cm * 40cm - quattuor stratis | 57*30*28cm | 50 sacculi |
SC17303004-5S | 30cm * 30cm - quattuor stratis | 52*29*32cm | Centum sacculi |
Spongia gremialis non sterilis | |||
Numerus codicis | Modellum | Magnitudo scatulae | Quantitas (sarcinae/carton) |
C13292932 | 29cm * 29cm - 32 strata | 53*31*48cm | 250 |
C13202032 | 20cm * 20cm - 32 strata | 52*22*32cm | 250 |
C13292924 | 29cm * 29cm - 24 strata | 53*31*37cm | 250 |
C13232324 | 23cm * 23cm - 24 strata | 57*27*48cm | quingenti |
C13202024 | 20cm * 20cm - 24 strata | 52*26*42cm | quingenti |
C13454516 | 45cm * 45cm - 16 plicis | 46*45*45cm | ducenti |
C13303016 | 30cm * 30cm - 16 plicis | 60*32*47cm | quadringenti |
C13292916 | 29cm * 29cm - 16 plicis | 58*30*47cm | quadringenti |
C13232316 | 23cm * 23cm - 16 plicis | 57*25*36cm | quingenti |
C1322522516 | 22.5cm * 22.5cm - 16 plicis | 57*35*46cm | mille |
C13202016 | 20cm * 20cm - 16ply | 52*34*45cm | mille |
C13454512 | 45cm * 45cm - 12 plicis | 62*47*40cm | quadringenti |
C13404012 | 40cm * 40cm - 12 plicis | 52*42*40cm | quadringenti |
C13303012 | 30cm * 30cm - 12 strata | 62*32*32cm | quadringenti |
C13303012-5p | 30cm * 30cm - 12 strata | 60*32*35cm | LXXX fasciculi |
C1322522512 | 22.5cm * 22.5cm - 12 plicis | 57*38*47cm | DCCC |
C13454508 | 45cm * 45cm - octo stratis | 62*27*46cm | quadringenti |
C13454508-5p | 45cm * 45cm - octo stratis | 59*26*50cm | LXXX fasciculi |
C13404008 | 40cm * 40cm - octo stratis | 52*30*42cm | quadringenti |
C13303008 | 30cm * 30cm - octo stratis | 62*32*36cm | DCCC |
C1322522508 | 22.5cm * 22.5cm - octo stratis | 57*38*42cm | mille |
C13454504 | 45cm * 45cm - quattuor stratis | 62*46*34cm | DCCC |
C13454504-5p | 45cm * 45cm - quattuor stratis | 61*37*50cm | fasciculi ducenti |
C13404004 | 40cm * 40cm - quattuor stratis | 52*30*42cm | DCCC |
C13303004 | 30cm * 30cm - quattuor stratis | 62*32*36cm | 1600 |
C13303004-5p | 30cm * 30cm - quattuor stratis | 55*32*32cm | fasciculi ducenti |
1. Mollis, valde absorbens, 100% naturalis
2. Filum/taenia detectionis radiorum X est an non est.
3. Cum vel sine ansis caeruleis gossypinis
4. Praelatum an non lotum/sterile an non sterile
5. Genera varia et modi sarcinandi
1. Qualitas optima et involucrum exquisitum
2. Fortis adhaesio, gluten latex non continet.
3. Variae magnitudines, materiae, functiones et formae aptari possunt.
4. OEM acceptum.
5. Pretium praeferentiale (societas propriam officinam investigationis et progressionis et productionis habet)